|
Utflyktsmål |
Längd (Distance two-way) (km) |
Beskrivning och bilder |
|
Skärgården/ Archipelago |
30
km to get there |
|
|
Göta kanal/ The canal |
7
km to get there |
|
| Varamon | 0-5 | |
| Kärsbyån | 2,5 | |
| Varudden | 6,5-8 | |
| Pariserviken | 7-9,5 | |
| Lindenäs | 10-11,5 | |
| Sandön | 14 | |
| Motala hamn | 17-22 | |
| Åholmen | 18 | |
| Erkerna | 20 | |
| Fjuk | 25 | |
| Vadstena | 30 | |
| Salstern | - | |
| Ombergs grottor | - | |
| Sommen | - | |
| Kanotguidens förslag |